
Заявки на покупки и пополнения
| Обмен # | Тип | Дата | Сумма | К оплате | Реквизиты | Метод | Тип заявки | Зачислен | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7226187 | Сайт | 11.06.2026 14:19 | 4450 ₽ | 6298 ₽ | 79******3229 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7223794 | Сайт | 11.06.2026 12:02 | 4450 ₽ | 6765 ₽ | 79******5156 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7178301 | Сайт | 08.06.2026 18:54 | 2850 ₽ | 4334 ₽ | 79******9523 | СБП | Прямая покупка, #76762 | Да | Проверить статус |
| 7175287 | Сайт | 08.06.2026 15:25 | 2850 ₽ | 4330 ₽ | 79******6489 | СБП | Прямая покупка, #76723 | Да | Проверить статус |
| 7174624 | Сайт | 08.06.2026 14:43 | 2850 ₽ | 4334 ₽ | 79******3944 | СБП | Прямая покупка, #76716 | Да | Проверить статус |
| 7164616 | Сайт | 07.06.2026 19:52 | 2850 ₽ | 4245 ₽ | 79******3711 | СБП | Прямая покупка, #76535 | Да | Проверить статус |
| 7159314 | Сайт | 07.06.2026 15:31 | 2478 ₽ | 3768 ₽ | 79******0402 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7138033 | Сайт | 06.06.2026 14:20 | 5700 ₽ | 8478 ₽ | 79******8070 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7138021 | Сайт | 06.06.2026 14:19 | 5700 ₽ | 8465 ₽ | 79******3894 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7121706 | Сайт | 05.06.2026 17:36 | 2850 ₽ | 4035 ₽ | 79******9685 | SIM | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7108596 | Сайт | 05.06.2026 04:08 | 5700 ₽ | 9004 ₽ | 79******5821 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7108571 | Сайт | 05.06.2026 04:05 | 5700 ₽ | 8150 ₽ | 79******3076 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7102116 | Сайт | 04.06.2026 20:08 | 5700 ₽ | 8149 ₽ | 79******1139 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7092307 | Сайт | 04.06.2026 12:03 | 5700 ₽ | 8073 ₽ | 79******4657 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7092303 | Сайт | 04.06.2026 12:03 | 5700 ₽ | 8150 ₽ | 79******3380 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7084015 | Сайт | 03.06.2026 22:27 | 5700 ₽ | 8152 ₽ | 79******0757 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7083997 | Сайт | 03.06.2026 22:26 | 5700 ₽ | 8092 ₽ | 99******6788 | SIM | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7073361 | Сайт | 03.06.2026 12:26 | 5700 ₽ | 8067 ₽ | 79******0613 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7062279 | Сайт | 02.06.2026 19:05 | 5250 ₽ | 8003 ₽ | 79******4351 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
| 7062214 | Сайт | 02.06.2026 19:03 | 5250 ₽ | 7503 ₽ | 79******5581 | СБП | Пополнение баланса | Нет | Проверить статус |
Баланс: 300 руб.
Кабинет
СБП
SIM
